Muntendam
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I1346 |
2 | ![]() | 28 jun 1787 | I1347 |
3 | ![]() | 26 jun 1783 | I602 |
4 | ![]() | 1792 | I1345 |
5 | ![]() | 15 aug 1790 | I603 |
6 | ![]() | 30 sep 1785 | I176 |
7 | ![]() | 16 sep 1887 | I520 |
8 | ![]() | I866 | |
9 | ![]() | 13 jun 1881 | I30 |
10 | ![]() | 25 sep 1791 | I1343 |
11 | ![]() | 25 okt 1794 | I237 |
12 | ![]() | 7 aug 1795 | I614 |
13 | ![]() | I910 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 okt 1791 | I1343 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jun 1842 | I602 |
2 | ![]() | 25 sep 1812 | I598 |
3 | ![]() | 20 jul 1855 | I1345 |
4 | ![]() | 22 mei 1860 | I178 |
5 | ![]() | I1002 | |
6 | ![]() | I1005 | |
7 | ![]() | I1003 | |
8 | ![]() | I1004 | |
9 | ![]() | 9 jun 1852 | I588 |
10 | ![]() | 26 apr 1828 | I1342 |
11 | ![]() | 3 nov 1918 | I518 |
12 | ![]() | 3 apr 1853 | I589 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1787 | I1001 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bulder / Breurken | 16 sep 1813 | F60 |
2 | Koenen / Steenhuis | 24 sep 1872 | F67 |
3 | Steenhuis / Steffens | 30 jan 1827 | F64 |
4 | Wilbrink / Bartelds | 21 nov 1817 | F1156601050 |