Dersum (Dld)
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1620 | I982 |
2 | ![]() | ca. 1625 | I976 |
3 | ![]() | ca. 1622 | I983 |
4 | ![]() | I916 | |
5 | ![]() | ca. 1542 | I1349 |
6 | ![]() | ca. 1550 | I1350 |
7 | ![]() | ca. 1540 | I984 |
8 | ![]() | ca. 1490 | I988 |
9 | ![]() | ca. 1515 | I986 |
10 | ![]() | ca. 1460 | I989 |
11 | ![]() | ca. 1620 | I981 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1595 | I980 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jan 1676 | I982 |
2 | ![]() | I976 | |
3 | ![]() | 19 sep 1657 | I980 |
4 | ![]() | 9 mrt 1747 | I964 |
5 | ![]() | vóór 1613 | I984 |
6 | ![]() | na 1534 | I988 |
7 | ![]() | na 1557 | I986 |
8 | ![]() | na 1534 | I989 |
9 | ![]() | 26 mrt 1706 | I975 |
10 | ![]() | na 1568 | I987 |
11 | ![]() | na 1606 | I985 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 sep 1657 | I980 |