Appingedam
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 okt 1886 | I1083 |
2 | ![]() | 26 apr 1889 | I1084 |
3 | ![]() | 11 apr 1884 | I60 |
4 | ![]() | I102 | |
5 | ![]() | 7 jan 1876 | I1458 |
6 | ![]() | I1009 | |
7 | ![]() | I1008 | |
8 | ![]() | I1006 | |
9 | ![]() | I115 | |
10 | ![]() | 28 apr 1915 | I98 |
11 | ![]() | 28 okt 1832 | I832 |
12 | ![]() | 24 jun 1803 | I850 |
13 | ![]() | 6 mei 1824 | I831 |
14 | ![]() | 1 nov 1825 | I858 |
15 | ![]() | 29 okt 1826 | I855 |
16 | ![]() | 5 feb 1855 | I833 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov 1911 | I384 |
2 | ![]() | 28 jan 1931 | I211 |
3 | ![]() | 1 sep 1925 | I474 |
4 | ![]() | 9 feb 1932 | I435 |
5 | ![]() | 8 dec 1996 | I87 |
6 | ![]() | 28 mei 1957 | I63 |
7 | ![]() | 21 okt 1847 | I854 |
8 | ![]() | 5 jun 1929 | I1058 |
9 | ![]() | 12 mei 1853 | I858 |
10 | ![]() | 21 sep 1826 | I853 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Siewerts / Suntrop | 23 jan 1833 | F1267371208 |
2 | Untied / Seegers(Siewerts) | 4 dec 1852 | F1267371205 |