Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 38 van 38 voor Voornaam begint met JAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts, Jan | I1255 | ||
| 2 | Berends, Jan | I954 | ged. 31 mei 1700 | Middelbert |
| 3 | Bijlholt, Jan Wijnkes | I867 | geb. 1730 | |
| 4 | Bodewes, Jan Hilbrands | I331 | ged. 11 sep 1740 | Martenshoek |
| 5 | Bodewes, Jan Joosten | I300 | ged. 6 mei 1794 | Kleinemeer |
| 6 | Bodewes, Jantina Henderika | I1083 | geb. 8 okt 1886 | Appingedam |
| 7 | Brandts, Jan | I934 | ged. 2 mrt 1710 | OLdenhove |
| 8 | Brandts, Janna | I944 | ged. 4 mei 1753 | Groningen |
| 9 | Brandts, Jantje | I958 | ged. 4 jan 1719 | Feerwerd |
| 10 | Breurkes, Jan | I1249 | ||
| 11 | Bulder, Jan Engberts | I886 | ged. 16 feb 1757 | Altharen (Dld) |
| 12 | Delfos, Jannetta | I794 | ||
| 13 | Frericks, Jan | I1169 | ||
| 14 | Geling, Jan Lucas Harms | I277 | geb. 1725 | Talheim(Dld) |
| 15 | Holthuis, Jantje Derks | I866 | ged. 12 feb 1762 | Kleinemeer |
| 16 | Huisinga, Janneke Jacobs | I918 | geb. vóór 1708 | |
| 17 | Koenen, Jan | I270 | geb. 8 aug 1835 | Duurkenakker |
| 18 | Kuiper, Jan Geerts | I422 | geb. | Hoogezand-Sappemeer |
| 19 | Lammers, Jantien | I935 | ged. 12 dec 1708 | Groningen |
| 20 | Meier, Jan Klasens | I889 | ||
| 21 | Mulder, Jantje Johanna | I1422 | ||
| 22 | Nankman, Jantine Maria | I556 | ||
| 23 | Osewolt, Jannes | I952 | ||
| 24 | Saadhoff, Jan | I1398 | ||
| 25 | Scholtens, Jan Jacobus | I361 | geb. 15 apr 1866 | Leens |
| 26 | Slaphak, Jan Harms | I588 | geb. 16 apr 1769 | Veendam |
| 27 | Slaphak, Jan Jans | I1343 | geb. 25 sep 1791 | Muntendam |
| 28 | Steffens, Jan | I993 | geb. 1769 | Hankorve (Dld) |
| 29 | Steffens, Janna | I998 | geb. 1778 | Hankorve (Dld) |
| 30 | Suurmeijer, Jan | I1111 | ||
| 31 | Tingen, Jan | I791 | ||
| 32 | van de Grijspaarde, Jantje | I1371 | geb. 11 nov 1854 | Oude Pekela |
| 33 | van der Laan, Jantje | I1016 | ||
| 34 | Vegter, Jan Abels | I873 | geb. ca. 1730 | Veendam |
| 35 | Vegter, Jan Geerts | I899 | geb. vóór 1655 | |
| 36 | Westman, Jan | I792 | geb. 21 okt 1944 | |
| 37 | Wilbrink, Jannes Antonius | I617 | geb. ca. 1758 | |
| 38 | Zondag, Jan Jansz | I1450 | geb. 29 mei 1864 | Eexterveen |




