Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam begint met JOSEPHUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes, Josephus | I494 | geb. 23 nov 1815 | Hoogezand-Sappemeer |
| 2 | Bodewes, Josephus Harmannus | I169 | geb. 9 jul 1867 | Foxholsterbosch |
| 3 | Bodewes, Josephus Harmannus | I543 | geb. 23 mei 1902 | Martenshoek |
| 4 | Bodewes, Josephus Harmannus | I224 | geb. 1 feb 1910 | Farmsum |
| 5 | Bodewes, Josephus Harmannus | I546 | geb. 9 sep 1935 | Groningen |
| 6 | Bodewes, Josephus Hermannus | I449 | geb. 29 mei 1924 | |
| 7 | Bodewes, Josephus Hillebrands | I383 | geb. 11 feb 1827 | Martenshoek |
| 8 | Bodewes, Josephus Hillebrandus | I541 | geb. 15 nov 1908 | Hoogezand-Sappemeer |
| 9 | Bodewes, Josephus Jacobus | I351 | geb. 11 okt 1860 | Martenshoek |
| 10 | Bodewes, Josephus Jacobus | I390 | geb. 14 aug 1866 | Martenshoek |
| 11 | Bodewes, Josephus Johannes | I662 | ||
| 12 | Bodewes, Josephus Johannes | I1076 | geb. 8 dec 1892 | Groningen |
| 13 | Bodewes, Josephus Johannes | I562 | geb. 20 sep 1898 | Martenshoek |
| 14 | Bodewes, Josephus Wijnandus | I212 | geb. 3 feb 1841 | Martenshoek |
| 15 | Gatzen, Josephus | I385 | geb. 23 aug 1817 | Uithuizermeeden |
| 16 | Hegeman, Josephus Fransiscus | I1458 | geb. 7 jan 1876 | Appingedam |
| 17 | van der Werff, Josephus Georgius | I517 | geb. 1 feb 1886 | Hoogezand-Sappemeer |




