Hollenstede(Dld)
Geboorte
Treffers 1 t/m 28 van 28
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1813 | I528 | |
| 2 | 4 jan 1854 | I657 | |
| 3 | 16 jan 1842 | I540 | |
| 4 | 26 feb 1805 | I522 | |
| 5 | 12 feb 1825 | I552 | |
| 6 | 2 sep 1817 | I221 | |
| 7 | 17 jun 1818 | I547 | |
| 8 | 24 mrt 1847 | I523 | |
| 9 | 31 mrt 1814 | I544 | |
| 10 | 24 feb 1893 | I225 | |
| 11 | 30 jun 1807 | I506 | |
| 12 | 6 jan 1863 | I542 | |
| 13 | 30 nov 1813 | I534 | |
| 14 | 25 jun 1848 | I533 | |
| 15 | 6 aug 1843 | I529 | |
| 16 | 20 jan 1783 | I527 | |
| 17 | 3 apr 1845 | I92 | |
| 18 | I531 |
