Hollenstede
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr 1900 | I539 | |
| 2 | 2 jul 1819 | I14 | |
| 3 | 2 jul 1849 | I549 | |
| 4 | 26 mei 1831 | I224 | |
| 5 | 8 mrt 1828 | I537 | |
| 6 | 9 aug 1831 | I526 | |
| 7 | 6 feb 1841 | I557 | |
| 8 | 24 mrt 1807 | I541 | |
| 9 | 10 aug 1862 | I538 | |
| 10 | 21 jun 1798 | I524 |
