Kloosterveen(Smilde)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep 1881 | I36 |
2 | ![]() | 20 jun 1877 | I210 |
3 | ![]() | 3 jul 1878 | I125 |
4 | ![]() | 21 apr 1873 | I127 |
5 | ![]() | 30 aug 1875 | I126 |
6 | ![]() | 11 mrt 1867 | I75 |
7 | ![]() | 21 jun 1862 | I100 |
8 | ![]() | 25 sep 1874 | I102 |
9 | ![]() | 21 mrt 1865 | I106 |
10 | ![]() | 24 feb 1885 | I616 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 aug 1877 | I210 |