Leeuwarden
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1880 | I4 | |
| 2 | 21 jan 1872 | I10 | |
| 3 | 24 okt 1820 | I929 | |
| 4 | I744 | ||
| 5 | 18 okt 1867 | I53 | |
| 6 | I448 | ||
| 7 | 7 apr 1914 | I405 | |
| 8 | 30 apr 1916 | I199 | |
| 9 | 27 sep 1909 | I403 | |
| 10 | 28 jun 1921 | I336 | |
| 11 | 11 jun 1917 | I406 | |
| 12 | 24 jun 1919 | I407 | |
| 13 | 1 jan 1945 | I426 | |
| 14 | 21 dec 1911 | I404 | |
| 15 | ca. 1900 | I326 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1927 | I8 | |
| 2 | 26 nov 1828 | I935 | |
| 3 | 27 apr 1980 | I714 | |
| 4 | 27 apr 1958 | I42 | |
| 5 | 1 feb 1950 | I53 | |
| 6 | 26 nov 1876 | I578 | |
| 7 | 19 dec 1929 | I75 | |
| 8 | 20 jun 1916 | I199 | |
| 9 | 28 apr 1923 | I81 | |
| 10 | 7 jun 1965 | I270 | |
| 11 | 28 jan 1980 | I403 | |
| 12 | 19 mrt 2009 | I447 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1927 | I8 | |
| 2 | 1 mei 1923 | I81 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaasen / Laskwist | F19 | |
| 2 | Sinnema / Walthaus | F1365866385 | |
| 3 | Walthaus / Vleeshouwer | 14 jul 1894 | F144 |
