Smilde
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1884 | I124 | |
| 2 | 21 Mei 1871 | I229 | |
| 3 | 1 mrt 1873 | I565 | |
| 4 | 30 sep 1884 | I572 | |
| 5 | 30 okt 1872 | I564 | |
| 6 | 14 feb 1875 | I566 | |
| 7 | 23 feb 1878 | I568 | |
| 8 | 3 aug 1870 | I681 | |
| 9 | 11 aug 1860 | I55 | |
| 10 | 24 sep 1887 | I60 | |
| 11 | 25 nov 1847 | I101 | |
| 12 | 18 apr 1852 | I70 | |
| 13 | 15 apr 1882 | I86 | |
| 14 | 10 apr 1872 | I89 | |
| 15 | 5 mei 1880 | I94 | |
| 16 | 2 feb 1877 | I97 | |
| 17 | 9 apr 1846 | I562 | |
| 18 | 9 sep 1858 | I110 | |
| 19 | 10 mrt 1861 | I69 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1869 | I22 | |
| 2 | 7 sep 1880 | I94 | |
| 3 | 29 mrt 1877 | I97 | |
| 4 | 15 okt 1846 | I562 | |
| 5 | 9 sep 1858 | I110 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaasen / Hummel | 15 jan 1897 | F1311788376 |
| 2 | Klaasen / Walthaus | 29 okt 1870 | F130 |
| 3 | NN / Walthaus | 29 okt 1870 | F1260717619 |
