Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1855 | I700 | |
| 2 | 12 jul 1847 | I697 | |
| 3 | 8 okt 1850 | I699 | |
| 4 | 1 apr 1826 | I728 | |
| 5 | 1 apr 1826 | I694 | |
| 6 | 16 sep 1852 | I12 | |
| 7 | 11 dec 1859 | I701 | |
| 8 | 20 mrt 1828 | I698 | |
| 9 | 27 jan 1827 | I696 | |
| 10 | 1882 | I175 | |
| 11 | 14 feb 1913 | I839 | |
| 12 | 25 nov 1906 | I838 | |
| 13 | 1 jun 1911 | I837 | |
| 14 | 4 aug 1908 | I834 | |
| 15 | 7 nov 1869 | I33 | |
| 16 | I334 | ||
| 17 | 7 jun 1912 | I842 | |
| 18 | 20 mei 1918 | I845 | |
| 19 | 30 nov 1913 | I843 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1847 | I697 | |
| 2 | 8 mrt 1876 | I694 | |
| 3 | 1 mrt 1886 | I701 | |
| 4 | 8 jan 1860 | I698 | |
| 5 | 14 feb 1913 | I839 | |
| 6 | 17 sep 1932 | I33 | |
| 7 | 26 mrt 1955 | I56 | |
| 8 | 20 mrt 1967 | I264 | |
| 9 | 15 jul 1964 | I288 | |
| 10 | 19 jun 1934 | I297 | |
| 11 | 27 nov 2012 | I844 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Hart / Lington | 14 okt 1846 | F1358247404 |
| 2 | de Hart / Lington | 24 jul 1850 | F1358247406 |
| 3 | de Hart / Outshoorn | 14 jan 1863 | F1359805392 |
