Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 22 van 22 voor Voornaam begint met JAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berents, Jantijn | I817 | geb. ca. 1715 | Haren |
| 2 | Borggreve, Jan | I619 | geb. 14 aug 1836 | Hilten(Dld) |
| 3 | Borggreve, Jan Hendrik | I830 | geb. 9 jan 1869 | Pesse(Ruinen) |
| 4 | Borggreve, Jan Hendrik | I829 | geb. 13 apr 1871 | Pesse(Ruinen) |
| 5 | Borggreve, Jan Hindrik | I831 | ged. 7 aug 1791 | Lage(Dld) |
| 6 | Brouwer, Jantje | I206 | geb. ca. 1880 | Groningen |
| 7 | de Ridder, Jan | I128 | geb. 14 mei 1800 | Alkmaar |
| 8 | Ellers, Jan | I500 | ||
| 9 | Gulmans, Jan | I11 | geb. ca. 1880 | Westdongeradeel |
| 10 | Heblij, Janus | I13 | geb. ca. 1873 | Middelburg |
| 11 | Klaasen, Jan Patist Joseph | I928 | geb. 9 juni 1818 | Wageningen |
| 12 | Klijzing, Jan | I79 | ||
| 13 | Langeloo, Jannes Wijnholts | I169 | geb. 6 apr 1795 | Oosterwolde |
| 14 | Mensinga, Jan Johannes | I659 | ||
| 15 | Pijp, Jantje | I630 | ||
| 16 | Ras, Jannes Albertus | I34 | geb. 14 mei 1868 | Assen |
| 17 | van der Kooi, Jannie | I425 | geb. 1910 | |
| 18 | van Sichem, Jan Teunissen | I638 | geb. ca. 1695 | |
| 19 | van Water, Jannetje | I907 | ||
| 20 | Walthaus, Jannetta Arendina | I306 | geb. 12 okt 1898 | Groningen |
| 21 | Wijninga, Jantje | I185 | ||
| 22 | Wijninga, Jantje Hendriks | I320 | geb. ca. 1817 | Uithuizen |




