Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam begint met JOAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson, Joan | I456 | geb. 31 mei 1923 | Oswaldtwistle, Lancashire |
| 2 | Deamen, Joannes | I703 | ||
| 3 | Ermers, Joanna | I594 | geb. 31 okt 1788 | Grave(NB) |
| 4 | Ermers, Joanna Maria Anna | I808 | geb. 5 mrt 1806 | Grave (NB) |
| 5 | Ermers, Joannes | I636 | geb. ca. 1650 | |
| 6 | Hoevenaars, Joanna | I591 | ||
| 7 | Huijbers van Haren, Joanna | I637 | geb. ca. 1650 | |
| 8 | Neijens, Joannes | I183 | geb. 1830 | Hoorn |
| 9 | van den Heuvel, Joanna Hendrika | I143 | geb. ca. 1767 | Herpen NB |
| 10 | Walthaus, Joannes Gerardus Geertrudus | I389 | ||
| 11 | Walthaus, Joannes Henricus Gerardus | I266 | geb. 23 apr 1898 | Amsterdam |
| 12 | Wolthus, Joan Hermann | I533 | ged. 1 dec 1778 | Schwagstorf(Dld) |
| 13 | Woltinck, Joannes Theodorus | I529 | ged. 11 sep 1768 | Schwagstorf(Dld) |




