Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 334 voor Stamboom is gelijk aan Walthaus
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1365846050 | รก Brassard, Reemdina Henderika Diewerdiena | |||
| 2 | F1315554451 | ||||
| 3 | F1315554452 | ||||
| 4 | F1315554453 | ||||
| 5 | F1296654994 | Martens, Petronella Johanna | |||
| 6 | F1358247413 | Mulder, Maria Susanna | |||
| 7 | F1263909893 | Usleeber, Johanna(Jeanette) | |||
| 8 | F1358247409 | Walthaus, Anna | |||
| 9 | F1357729214 | Walthaus, Johanna Dieverdina Catharina | |||
| 10 | F1452155448 | Walthaus, Philomena Johanna Petronella | |||
| 11 | F1452117260 | Walthaus, Cora | |||
| 12 | F11 | ||||
| 13 | F13 | ||||
| 14 | F14 | ||||
| 15 | F15 | ||||
| 16 | F12 | ||||
| 17 | F23 | Woesthof, Tjaaktje Berents | |||
| 18 | F1184315680 | Albers, Jacobus Esso Johannes | Walthaus, Gerhardina Geertruida | 19 apr 1919 | Groningen |
| 19 | F1350034634 | Arkes, Henri Francois | Walthaus, Lamberta Arnolda | 25 mei 1899 | Groningen |
| 20 | F1358198544 | Arkes, Theodorus | Schwartz, Maria Josephina Elisabeth | ||
| 21 | F1295095106 | Beckeringh, Andreas Gerhardus | Walthaus, Petronella Johanna Theodora | 3 jul 1923 | Assen |
| 22 | F1358198552 | Beitsma, Gosse | Rohlee, Idske | ||
| 23 | F145 | Beitsma, Johannes | Walthaus, Helena Wilhelmina | 14 mei 1906 | Assen |
| 24 | F1155714009 | Bekkers, Edzard Wilhelmus | Walthaus, Maria Sibilla | 25 mei 1890 | Groningen |
| 25 | F1311261073 | Block, Johan Bernard Heinrich | Waldhaus, Maria Anna | 6 aug 1855 | Schwagstorf(Dld) |
| 26 | F1442399161 | Borggreve, Jan | Blauw, Albertje Pieters | ||
| 27 | F1442399160 | Borggreve, Jan | Danser, Arendina | 13 dec 1862 | Meppel |
| 28 | F1442399162 | Borggreve, Jan Hindrik | Busscher, Geesjen | 25 apr 1823 | Uelsen(Dld) |
| 29 | F1388759150 | Bot, Geert Pieters | Vloedman, Anna Hindriks | ||
| 30 | F1446840191 | Bouhdoud, Jamal | Walthaus, Emy | ||
| 31 | F1452720967 | Bouwman(s), Roelof | van Water, Jannetje | ||
| 32 | F1452200667 | Brand, Simon Hendrik | Rokus, Jacoba Maria | ||
| 33 | F1336410022 | Brink, Ton van den | Walthaus, Johanna Antonia | ||
| 34 | F1289593225 | Buddenberg, Adriaan Johan Hendrik | Walthaus, Jacoba Gerarda | 22 jun 1927 | Amsterdam |
| 35 | F1289593223 | Buddenberg, Dirk Bernardus Jacob | Walthaus, Anna Catharina Charlotta | 7 mei 1919 | Amsterdam |
| 36 | F1446582494 | Danser, Fredrik | Wolters, Trinetje | ||
| 37 | F1446840188 | de Grijs, Flip | Walthaus, Christina Maria | ||
| 38 | F1358247407 | de Hart, Johannes | Maas, Cornelia | ||
| 39 | F1358247404 | de Hart, Johannes | Lington, Elisabeth Maria Wilhelmina | 14 okt 1846 | Utrecht |
| 40 | F1358247406 | de Hart, Johannes | Lington, Dirkje Petronella | 24 jul 1850 | Utrecht |
| 41 | F1359805392 | de Hart, Johannes | Outshoorn, Anna Petronella Cornelia | 14 jan 1863 | Utrecht |
| 42 | F147 | de Hart, Johannes Petrus | Walthaus, Anna Maria | 10 dec 1890 | Den Haag |
| 43 | F1295867919 | de Jonge, Egbert | Walthaus, Jannetta Arendina | 21 mei 1920 | Groningen |
| 44 | F1445269487 | de Koning, Ronald | Walthaus, Wendy Brenda | ||
| 45 | F1263978748 | de Ridder, Anthonie | ter Voort, Geertruijda | 28 jul 1797 | Amsterdam |
| 46 | F140 | de Ridder, Antonius Johannes | Langeloo, Jacoba | 16 mei 1869 | Groningen |
| 47 | F1259959635 | de Ridder, Christiaan | Hemmers, Elisabeth | ||
| 48 | F1155626612 | de Ridder, Jan | Schojans, Christina Margarita | 15 nov 1838 | Groningen |
| 49 | F1155626608 | de Ridder, Jan | Korte, Anna Geerts | 12 dec 1844 | Groningen |
| 50 | F1155626613 | de Ridder, Johannes Jacobus | Koets, Bouwina Margaretha | 12 feb 1914 | Groningen |



